Clasificación del club "C.A. PUÇOL"
| Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 635 | SANCHEZ VARON JUAN | 00:37:19 | SENIOR M | NO | 
| 194 | 389 | ORDOÑEZ BELLOC LUIS MIGUEL | 00:42:24 | VETERA A | NO | 
| 245 | 423 | SANCHIS GARCIA FRANCISCO JOSE | 00:43:27 | VETERA A | NO | 
| 255 | 669 | DELGADO CATALA JOSE MANUEL | 00:43:37 | SENIOR M | NO | 
| 301 | 602 | SANCHIS GARCIA RAMON | 00:44:48 | SENIOR M | NO | 
| 391 | 557 | PIQUER HUERTAS ADRIAN | 00:47:10 | SENIOR M | NO | 
| 403 | 290 | SANCHEZ UNION ANTONIO | 00:47:23 | VETERA A | NO | 
| 490 | 183 | PIÑOL MORENO CHARO | 00:49:34 | VETERANA B | NO | 
| 574 | 691 | GALLEGO SANCHIS ANGEL | 00:53:29 | SENIOR M | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
